德國易福門IFM流量傳感器的安裝圖
更新時間:2020-05-05 點擊次數(shù):1042
德國易福門IFM流量傳感器的安裝圖
易福門【IFM SI5010】IFM 流量開關
IFM流量傳感器、IFM流量傳感器裝置及流量計
根據熱導原理和超聲波原理工作的傳感器特別適用于監(jiān)控氣體及液體介子。
易福門提供不同型號的傳感器,滿足不同的應用和要求所有的系統(tǒng)都通過精心設計,這樣信號可直接傳遞給控制系統(tǒng),用于進一步的處理。
德國易福門IFM流量傳感器的安裝圖
易福門【IFM SI5010】IFM 流量開關 SI5010 |
開關點調整 | | 按鈕 |
開關點精度 [cm/s] | | ± 2...± 10 *) |
遲滯 [cm/s] | | 2...5 *) |
重復精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
通電預熱時間 [s] | | 10 |
反應時間 [s] | | 1...2 ***) / 1...10 ****) |
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | | -25...100 |
防護等級 | | IP 67, III |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) |
|
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
|
MTTF [年] | | 298 |
外殼材料 | | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能顯示 LED | | 10個LED, 3色 |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.235 |
注釋 | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出廠狀態(tài)) | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C | ***) 用于液體和溫度梯度1 K/min | ****) 用于氣體 |
|
如果對文章中出現(xiàn)的產品感興趣,請點擊: 德國易福門IFM流量傳感器