簡要描述:直銷日本IMV接觸式振動(dòng)監(jiān)控裝置對(duì)馬達(dá),泵,風(fēng)機(jī)等常設(shè)設(shè)備的振動(dòng)監(jiān)控能夠?qū)︻l率范圍、測量范圍、輸出信號(hào)等每個(gè)頻道進(jìn)行定制的,適合多通道監(jiān)測的監(jiān)控裝置
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IMV/日本 |
---|
直銷日本IMV接觸式振動(dòng)監(jiān)控裝置
■ 可以與VM-9201混合安裝
■ 拾音器種類豐富
有電動(dòng)式速度拾音器和壓電式加速度拾音器2種選擇
電動(dòng)式速度傳感器
特化對(duì)機(jī)械振動(dòng)等中頻區(qū)域 ( <1,000 Hz ) 的振動(dòng)監(jiān)測。速度監(jiān)視器對(duì)應(yīng)。
型號(hào) | VP-3144 C/D | VP-3354 A | VP-3364 A | VP-3134 A | VP-3213 AC/AD | VP-3133 H/V |
---|---|---|---|---|---|---|
敏感度 | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 17.5 mV/( mm/s ) | 17.5 mV/( mm/s ) |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 4.5 Hz | 4.5 Hz |
使用溫度范圍 | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ | -10 - +70℃ | -20 - +70℃ | -10 - +70℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) | 耐水 ( IP66相當(dāng) ) | 耐水 ( IP66相當(dāng) ) | 耐壓防爆 ( d2G4 ) | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) | 耐壓防爆 ( d2G4 ) |
外表 | C型 | AC型 | ||||
備考 | 高靈敏度 / 中域 | 中域 / 2方向型 | 中域 / 3方向型 | 中域 | 低域 / 水平 | 低域 / 水平 ( H ) 垂直 ( V ) |
直銷日本IMV接觸式振動(dòng)監(jiān)控裝置
多通道對(duì)應(yīng)
一臺(tái)產(chǎn)品多可處理12個(gè)通道。 此外,可以為每個(gè)通道單獨(dú)設(shè)定范圍和功能
從發(fā)電設(shè)備的大型馬達(dá)上安裝的拾音器到控制盤內(nèi)的振動(dòng)監(jiān)視裝置可以實(shí)現(xiàn)布線安裝。振動(dòng)監(jiān)視裝置可以進(jìn)行振動(dòng)值的顯示、異常值報(bào)警。
型號(hào) | VM-9301 系列 | VM-9301A 系列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 電動(dòng)式速度傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | |||||||||
放大器單元型號(hào) |
|
| |||||||||
振動(dòng)數(shù)范圍 | 低域 : 5 - 500 Hz ( -11 - +6 % ) 中域 : 10 - 500 Hz ( -11 - +6 % ) 可選擇濾波片 ( 通過域 )
| 5 - 10 kHz ( -30 - +6 % ) 可選擇濾波片 ( 通過域 )
測量位移時(shí),低通濾波器變?yōu)?500 Hz 以下 測量速度時(shí),低通濾波器變?yōu)?1 kHz 以下。 | |||||||||
測量范圍 | 位移 | 50、100、150、200、300、500、 999 ( 1,000 ) μmP-P | 100、150、200、300、500、 999 ( 1,000 ) μmP-P | ||||||||
速度 | 10?15?20?30?50 mm/s | 10?15?20?30?50 mm/s | |||||||||
加速度 | - | 10?15?20?30?50?100?150?200?300?500 m/s2 | |||||||||
裝置故障 | 指示燈 | 放大器單元前方的配電盤上部的橙色LED「FAT」 : 2次側(cè)異常時(shí)亮燈 | |||||||||
報(bào)警接點(diǎn) | 1a 接點(diǎn) ( 常開 ) 熔斷器熔斷、電源開關(guān)斷開,1次、2次側(cè)電源異常時(shí)啟動(dòng) | ||||||||||
報(bào)警復(fù)位方式 | 選擇自動(dòng)復(fù)位 ( 回復(fù)時(shí)復(fù)位 ) 或者 手動(dòng)復(fù)位 ( 警報(bào)復(fù)位押扣 ) 任意一種 | ||||||||||
傳感器斷線報(bào)警 | 指示燈 | 放大器單元前方的配電盤上部的緑色LED「PU」 : 斷線時(shí)燈滅 ( 正常時(shí)燈亮 ) *使用電荷放大器連接型傳感器時(shí),本功能無效 | |||||||||
報(bào)警接點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) : 1a 接點(diǎn) *根據(jù)可以制作 1b接點(diǎn) 或者 1c接點(diǎn) ( 正常時(shí)開,斷線時(shí)關(guān) ) 拾音器線纜斷線時(shí)運(yùn)行 | ||||||||||
報(bào)警復(fù)位方式 | 選擇自動(dòng)復(fù)位 ( 回復(fù)時(shí)復(fù)位 ) 或者 手動(dòng)復(fù)位 ( 警報(bào)復(fù)位押扣 ) 任意一種 | ||||||||||
警報(bào)回路 | 報(bào)警等級(jí) | 1系統(tǒng)型 : 上限2級(jí) 報(bào)警器 ( ALM ) / 跳閘 ( TRP ) 2系統(tǒng)型 : 上限1級(jí) 報(bào)警器1 ( ALM1、1系統(tǒng) ) 、報(bào)警器2 ( ALM2、2系統(tǒng) ) | |||||||||
延遲定時(shí)器 | 選擇 0 - 15 秒 通過放大器單元內(nèi)部的滑動(dòng)開關(guān)設(shè)置,沒有的情況下設(shè)定為 0 秒 | ||||||||||
警報(bào)設(shè)定范圍 | 5.0 - 99.9 % 0.1 % 間隔任意設(shè)定 ( 不使用報(bào)警功能時(shí)設(shè)定 99.9 % 。但是, 在滿量程值以上顯示燈亮,觸發(fā)接點(diǎn)動(dòng)作 ) | ||||||||||
指示燈 | 1系統(tǒng)型 : 橙色LED「ALM」、紅色LED「TRP」 2系統(tǒng)型 : 橙色LED「ALM1」、紅色LED「ALM2」 | ||||||||||
報(bào)警接點(diǎn) | 選擇 ALM / ALM 1回路 : 2a 接點(diǎn) TRP / ALM2 回路 2a 接點(diǎn) 或者 ALM / ALM 1回路 : 1b1a 接點(diǎn) TRP / ALM 回路 1a1b 接點(diǎn) 任意一個(gè) | ||||||||||
接點(diǎn)控制容量 | AC 110 V 2 A ( 松下電工DSP繼電器 ) DC30 V 0.2 A | ||||||||||
報(bào)警復(fù)位方式 | 選擇自動(dòng)復(fù)位 ( 遲滯現(xiàn)象 3 % ) 或者 手動(dòng)復(fù)位 ( 警報(bào)復(fù)位押扣 ) 任意一個(gè) | ||||||||||
整流等級(jí)輸出 | DC輸出1 | 選擇任意一個(gè) DC4-20 mA ( 絕緣輸出 ) , 負(fù)荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V ( 絕緣輸出 ) , 負(fù)荷 100 kΩ 以上 | |||||||||
DC輸出2 | 選擇任意一個(gè) DC4-20 mA ( 絕緣輸出 ) , 負(fù)荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V ( 絕緣輸出 ) , 負(fù)荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
波形出力 | 傳感器波形輸出 | AC ±10 mV / ( mm / s ) 或 AC ±17.5 mV / ( mm/s ) , 負(fù)荷 100 kΩ 以上 ( 根據(jù)所使用的拾音器 ) | AC ±5 mV/ ( m/s2 ), 負(fù)荷 100 kΩ 以上 ( 根據(jù)所使用的拾音器 ) | ||||||||
波形出力 | AC ±5 V ( 全量程 ) , 負(fù)荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
配電盤計(jì)量表 | LED紅色 3位數(shù)顯示 超過全刻度的 120%時(shí)用「9.9.9」顯示 | ||||||||||
使用溫濕度范圍 | 0 - 50 ℃ 0 - 95 %RH 但是,高濕球溫度 35 ℃ ( 無結(jié)露 ) | ||||||||||
供給電源 | 準(zhǔn)許范圍 AC 85 - 264 V、47 - 66 Hz | ||||||||||
消費(fèi)電力 | 消費(fèi)電力 : 20 VA 以下 ( 1CH )、30 VA 以下 ( 3CH )、45 VA以下 ( 6CH )、 60 VA 以下 ( 9CH )、75 VA 以下 ( 12 CH ) * 所有 AC 100 V 時(shí) ( 根據(jù)放大器單元實(shí)裝數(shù)以及供給電源改變 ) | ||||||||||
涂裝色 | 孟塞爾色系 5Y7 / 1 半光澤 | ||||||||||
重量 | 約 2.0 kg ( 1 CH )、約 3.9 kg ( 3 CH )、約 5.9 kg ( 6 CH )、約 8.2 kg ( 9 CH )、約 10.2 kg ( 12 CH ) |
単位 : mm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單通道類型 | 90 | 170 | 300 | 88 | 132 | 90 | 148 | 162 | 50 |
3通道類型 | 210 | 149 | 300 | 160 | 132 | 180 | 143 | 100 | 195 |
6通道類型 | 300 | 149 | 300 | 250 | 132 | 270 | 143 | 100 | 285 |
9通道類型 | 390 | 149 | 300 | 340 | 132 | 360 | 143 | 100 | 375 |
12通道類型 | 480 | 149 | 300 | 430 | 132 | 450 | 143 | 100 | 465 |
詳情請見: 日本IMV接觸式振動(dòng)監(jiān)控裝置
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息