額定電壓 (V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許 電壓 (V) | 功耗 (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 35.5 (43.4) | 125 | 80%以下 | 10%以上 | 130% | 約200 |
12 | 19.1 | 720 | |||||
24 | 10.7 (10.3) | 2,880 |
簡要描述:日本歐姆龍OMRON終端繼電器報價小型的4點輸出用終端繼電器有助于節(jié)省柜內(nèi)空間的終端繼電器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON終端繼電器產(chǎn)品特點:
歐姆龍OMRON終端繼電器性能參數(shù):
額定電壓 (V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許 電壓 (V) | 功耗 (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 35.5 (43.4) | 125 | 80%以下 | 10%以上 | 130% | 約200 |
12 | 19.1 | 720 | |||||
24 | 10.7 (10.3) | 2,880 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為±10%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. 最大容許電壓是指,繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大 值。不是連續(xù)容許。
4. 線圈浪涌吸收用二極管,采用了產(chǎn)品編號S5688J的同類產(chǎn)品。(反向耐電 壓600V、正向電流1A)
5.( )內(nèi)為G6B-4FB1ND、-4FPND的值。
6. 額定電流包含終端的LED電流。
項目 | 分類 | -4(標(biāo)準(zhǔn)型)、 -47(高耐用型) | -48(高可靠性型) | ||
---|---|---|---|---|---|
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 (cosφ=1) | 感性負(fù)載 (cosφ=0.4 L/R=7ms) | 電阻負(fù)載 (cosφ=1) | 感性負(fù)載 (cosφ=0.4 L/R=7ms) | |
額定負(fù)載 | AC250V 5A DC30V 5A | AC250V 2A DC30V 2A | AC250V 2A DC30V 2A | AC250V 0.5A DC30V 0.5A | |
額定通電電流 | 5A | 2A | |||
接點電壓的最大值 | AC380V DC125V | ||||
接點電流的最大值 | 5A | 2A | |||
開關(guān)容量最大值 (參考值) | 1,250VA、 150W | 500VA、60W | 500VA、60W | 125VA、15W |
項目 | 型號 | -4(標(biāo)準(zhǔn)型)、 -47(高耐用型) | -48(高可靠性型) |
---|---|---|---|
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
動作時間(實效值)*2 | 10ms以下(約3ms) | ||
復(fù)位時間(實效值)*2 | 15ms以下(約4ms) | ||
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | 同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
接點/線圈之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
異極線圈之間 | AC250V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 機械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | |
電氣 *2 | 10萬次以上(額定負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) 關(guān)于高耐用型,2A為50萬次、5A為10萬次 | ||
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC5V 10mA | DC1V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) | ||
保存溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||
質(zhì)量 | 約75g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON終端繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息